Tested: 2027 Tesla Model Y L Reinvents the Station Wagon
Posted by Ping on November 02, 2026
A smoother ride and nicer cabin can’t hide frustrating packaging and quality concerns.
Posted by Ping
on November 02, 2026
| 2027 Tesla Model Y L Specifications | |
| BASE PRICE | $63,630 |
| PRICE AS TESTED | $63,630 |
| VEHICLE LAYOUT | Front- and rear-motor, AWD, 6-pass, 4-door electric SUV |
| POWERTRAIN | F: induction motor, 197 hp, 175 lb-ft R: permanent-magnet motor, 299 hp, 247 lb-ft |
| POWER | 496 hp |
| TORQUE | 405 lb-ft |
| TRANSMISSION(S) | 2 x 1-speed fixed ratio |
| BATTERY | 83.0-kWh NCA lithium-ion |
| CURB WEIGHT (F/R DIST) | 4,712 lb (47/53%) |
| WHEELBASE | 119.7 in |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 195.6 x 75.6 x 65.5 in |
| TIRES | Hankook Ion Evo AS SUV T0 F: 255/40R20 101V XL M+S R: 275/40R20 106V XL M+S |
| EPA FUEL ECONOMY, CITY/HWY/COMBINED |
119/108/114 mpg-e |
| EPA RANGE | 328 mi |
| 70-MPH ROAD-TRIP RANGE | 280 mi |
| MT FAST-CHARGING TEST | 130 mi @ 15 min, 206 mi @ 30 min |
| ON SALE | Now |
| MotorTrend Test Results | |
| 0-60 MPH | 4.2 sec |
| QUARTER MILE | 12.2 sec @ 119.1 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | 121 ft |
| LATERAL ACCELERATION | 0.84 g |
| FIGURE-EIGHT LAP | 25.3 sec @ 0.79 g (avg) |